| 지점 | 76 | 362 | 398 | 78 | 630 | 80 | 530 | 438 | 364 | 440 | 9440 | 462 | 82 | 226 | 84 | 366 | 228 | 282 | 532 | 442 | 114 | 230 | 368 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:41 | 21:49 | 22:00 | 22:10 | 22:16 | 23:00 | |||||||||||||||
| 울산 | 21:23 | 21:37 | 21:51 | 22:04 | 22:12 | 22:23 | 22:39 | 23:23 | ||||||||||||||||
| 경주 | 21:35 | 21:49 | 22:03 | 22:38 | 22:51 | |||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 21:53 | 22:08 | 21:23 | 22:21 | 22:29 | 22:37 | 22:48 | 22:57 | 23:14 | 22:17 | 22:17 | 22:53 | 23:48 | |||||||||||
| 김천구미 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||
| 대전 | 22:36 | 22:49 | 22:06 | 23:08 | 23:13 | 23:20 | 23:28 | 22:02 | 23:40 | 00:06 | 23:00 | 23:00 | 22:42 | 23:34 | 00:28 | 00:06 | ||||||||
| 오송 | 22:53 | 22:24 | 21:30 | 23:31 | 21:44 | 21:44 | 23:37 | 21:58 | 21:58 | 22:19 | 00:24 | 22:35 | 22:35 | 22:59 | 00:24 | |||||||||
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 21:44 | 22:12 | 22:12 | 21:59 | 00:04 | 23:24 | 23:24 | 22:49 | 22:49 | |||||||||||||||
| 남산분기 | ||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 23:27 | 23:53 | 00:03 | 22:18 | 22:18 | 22:38 | 22:38 | 22:25 | 22:54 | 23:49 | 23:49 | 23:32 | 00:20 | |||||||||||
| 시흥연결선분기 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)