| 지점 | 346 | 214 | 48 | 270 | 50 | 344 | 52 | 542 | 54 | 110 | 348 | 272 | 56 | 58 | 218 | 522 | 60 | 430 | 350 | 220 | 622 | 216 | 126 | 524 | 62 | 9062 | 352 | 386 | 64 | 274 | 354 | 526 | 466 | 276 | 458 | 278 | 70 | 460 | 434 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:55 | 17:00 | 17:20 | 17:28 | 17:50 | 18:00 | 18:00 | 18:11 | 18:32 | 18:51 | 19:38 | ||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 16:32 | 16:38 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:23 | 17:51 | 18:13 | 18:23 | 18:23 | 18:55 | 19:14 | 20:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 16:32 | 16:50 | 17:18 | 17:24 | 17:49 | 18:25 | 18:39 | 19:07 | 19:26 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 16:51 | 16:06 | 17:02 | 16:12 | 17:09 | 16:21 | 17:16 | 17:30 | 16:37 | 17:36 | 16:46 | 17:42 | 17:48 | 17:02 | 18:07 | 18:16 | 17:30 | 18:43 | 18:49 | 18:49 | 18:58 | 18:26 | 19:25 | 18:37 | 19:45 | 19:09 | 19:35 | 20:31 | 19:53 | 19:58 | |||||||||||
| 김천구미 | 17:25 | 17:32 | 16:44 | 17:39 | 17:00 | 17:25 | 18:30 | 19:12 | 19:12 | 19:21 | 18:49 | 19:48 | 19:58 | 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 17:34 | 16:47 | 17:50 | 16:53 | 17:57 | 17:09 | 18:06 | 18:11 | 17:26 | 18:20 | 17:38 | 18:25 | 18:30 | 17:50 | 18:56 | 18:59 | 18:11 | 17:38 | 19:24 | 19:37 | 19:37 | 19:46 | 19:14 | 20:15 | 19:19 | 20:28 | 19:53 | 20:24 | 21:14 | 20:34 | 20:46 | ||||||||||
| 오송 | 17:52 | 18:08 | 18:15 | 16:32 | 17:44 | 17:56 | 18:48 | 18:08 | 17:11 | 17:25 | 19:17 | 17:36 | 17:56 | 17:58 | 19:55 | 19:55 | 19:32 | 20:32 | 19:37 | 20:46 | 19:26 | 19:46 | 19:50 | 21:04 | |||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 18:05 | 17:34 | 18:30 | 17:57 | 18:44 | 18:09 | 18:49 | 19:01 | 19:20 | 17:39 | 17:50 | 18:09 | 18:12 | 20:08 | 20:08 | 20:12 | 19:45 | 19:50 | 18:55 | 18:55 | 20:17 | 20:48 | 21:38 | 19:59 | 20:04 | 21:17 | |||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 17:32 | 18:41 | 17:38 | 18:47 | 18:55 | 17:06 | 19:00 | 18:22 | 19:15 | 19:26 | 18:41 | 17:45 | 19:46 | 19:00 | 20:34 | 20:34 | 21:06 | 20:15 | 19:20 | 19:20 | 19:59 | 21:13 | 22:03 | 20:26 | 20:30 | 21:42 | |||||||||||||||
| 시흥연결선분기 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)