| 지점 | 9038 | 38 | 394 | 36 | 124 | 384 | 328 | 106 | 266 | 332 | 334 | 210 | 40 | 336 | 512 | 456 | 42 | 338 | 44 | 340 | 108 | 268 | 46 | 516 | 420 | 212 | 422 | 342 | 518 | 424 | 346 | 214 | 48 | 270 | 50 | 344 | 52 | 542 | 54 | 110 | 348 | 272 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 13:03 | 13:03 | 13:17 | 13:34 | 13:38 | 14:00 | 14:09 | 14:20 | 14:24 | 14:31 | 14:40 | 14:47 | 15:28 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||
| 울산 | 13:26 | 13:26 | 13:40 | 14:01 | 14:23 | 14:32 | 14:47 | 14:54 | 15:03 | 15:10 | 15:51 | 16:32 | 16:38 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 13:38 | 13:38 | 14:03 | 14:48 | 14:59 | 15:06 | 16:32 | 16:50 | 17:18 | 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 13:56 | 13:56 | 13:09 | 13:15 | 14:05 | 13:24 | 13:24 | 13:33 | 13:33 | 14:21 | 14:26 | 13:52 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:24 | 15:28 | 14:44 | 14:44 | 15:35 | 16:16 | 16:51 | 16:06 | 17:02 | 16:12 | 17:09 | 16:21 | 17:16 | 17:30 | 16:37 | 17:36 | 16:46 | 17:42 | |||||||||
| 김천구미 | 14:19 | 14:19 | 15:11 | 15:20 | 15:47 | 16:00 | 16:07 | 17:25 | 17:32 | 16:44 | 17:39 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 14:45 | 14:45 | 13:53 | 13:57 | 14:47 | 14:09 | 14:09 | 14:16 | 14:16 | 15:04 | 15:09 | 14:35 | 15:36 | 15:45 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:24 | 15:27 | 15:27 | 16:30 | 15:19 | 16:59 | 17:34 | 16:47 | 17:50 | 16:53 | 17:57 | 17:09 | 18:06 | 18:11 | 17:26 | 18:20 | 17:38 | 18:25 | ||||||||
| 오송 | 14:27 | 14:27 | 14:34 | 14:34 | 15:26 | 15:54 | 14:12 | 14:18 | 16:07 | 16:19 | 15:45 | 15:45 | 15:01 | 15:01 | 17:16 | 15:38 | 15:38 | 17:52 | 18:08 | 18:15 | 16:32 | 17:44 | 17:56 | ||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 15:09 | 15:09 | 14:17 | 14:21 | 15:28 | 14:59 | 16:07 | 16:10 | 14:26 | 14:31 | 16:37 | 15:58 | 15:58 | 15:15 | 15:15 | 15:19 | 18:05 | 17:34 | 18:30 | 17:57 | 18:44 | 18:09 | 18:49 | ||||||||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 14:56 | 16:23 | 16:23 | 16:04 | 15:45 | 16:10 | 16:10 | 17:32 | 18:41 | 17:38 | 18:47 | 18:55 | 17:06 | 19:00 | 18:22 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 시흥연결선분기 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)