| 지점 | 662 | 608 | 609 | 207 | K7009 | 413 | K7008 | 371 | 261 | 103 | 315 | 610 | 21 | 209 | 23 | 121 | 317 | 415 | K7010 | 509 | 25 | 651 | 417 | 454 | 211 | 319 | 393 | K7011 | 27 | 24 | 611 | 663 | 213 | 263 | 321 | 511 | 419 | 29 | 508 | 410 | 612 | 323 | K7013 | K7012 | 613 | K7014 | 123 | 664 | 614 | 412 | 31 | K7015 | 545 | 215 | 33 | 383 | 513 | 615 | K7017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 09:23 | 09:31 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:52 | 10:02 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:30 | 10:47 | 11:02 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:51 | 12:02 | 12:17 | 12:21 | 12:29 | 12:35 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 09:45 | 09:41 | 09:50 | 10:14 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 10:19 | 10:43 | 10:49 | 10:29 | 10:29 | 11:09 | 11:00 | 11:00 | 11:24 | 11:24 | 11:06 | 11:33 | 11:15 | 11:39 | 11:19 | 11:29 | 12:00 | 12:00 | 12:39 | 12:53 | 12:57 | 12:57 | 12:44 | 13:08 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 09:07 | 09:07 | 09:17 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:00 | 10:46 | 10:32 | 10:56 | 10:23 | 10:41 | 10:41 | 11:22 | 11:12 | 11:12 | 11:37 | 11:37 | 11:45 | 11:19 | 11:31 | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 10:11 | 10:06 | 10:29 | 10:35 | 09:47 | 09:52 | 10:40 | 10:40 | 09:57 | 10:19 | 11:04 | 11:14 | 10:59 | 10:59 | 11:39 | 10:56 | 11:54 | 11:54 | 11:31 | 12:05 | 11:49 | 11:59 | 13:05 | 13:23 | 13:23 | 13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 10:35 | 10:44 | 11:29 | 11:38 | 12:03 | 11:56 | 13:47 | 13:47 | 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 11:01 | 10:58 | 11:14 | 11:19 | 10:29 | 10:34 | 11:32 | 10:41 | 11:09 | 11:54 | 12:03 | 11:47 | 11:43 | 12:28 | 12:41 | 12:38 | 12:19 | 12:49 | 12:33 | 12:43 | 13:49 | 14:10 | 14:12 | 14:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 11:18 | 11:50 | 10:59 | 11:27 | 12:12 | 12:05 | 13:08 | 12:52 | 13:01 | 14:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 11:30 | 12:03 | 11:12 | 11:40 | 12:25 | 12:18 | 12:53 | 13:20 | 13:04 | 13:14 | 14:20 | 14:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 11:52 | 12:24 | 11:33 | 12:01 | 12:46 | 12:39 | 13:14 | 13:42 | 13:26 | 13:35 | 14:42 | 14:58 |
대전·동대구 도심 구간은 경부선 쪽 선로를 쓰지만 문서의 영업거리를 따라 고속선 위의 역으로 둔다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)