| 지점 | 201 | 251 | 401 | 501 | 1 | 601 | 3 | K7001 | 203 | 253 | 403 | 503 | 301 | 603 | 5 | 7 | 451 | K7002 | 303 | K7003 | 405 | 9 | 255 | 391 | 505 | 11 | 605 | 661 | 381 | 305 | 453 | 541 | K7005 | 307 | 13 | K7004 | 407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 05:20 | 05:20 | 05:25 | 05:25 | 05:30 | 05:46 | 05:51 | 05:57 | 05:57 | 06:05 | 06:05 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:30 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:16 | 07:30 | 07:30 | 07:39 | 07:46 | 07:47 | 07:55 | ||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 06:09 | 06:19 | 06:19 | 06:28 | 06:28 | 06:14 | 06:39 | 06:44 | 06:50 | 06:35 | 07:25 | 07:34 | 07:39 | 07:19 | 07:19 | 07:29 | 07:29 | 07:53 | 07:53 | 07:45 | |||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 05:55 | 05:55 | 05:44 | 06:32 | 06:32 | 06:40 | 06:40 | 06:11 | 06:57 | 07:02 | 07:16 | 07:21 | 07:11 | 07:47 | 07:52 | 07:31 | 07:31 | 07:58 | 08:14 | 08:24 | |||||||||||||||||
| 대전 | 06:04 | 06:04 | 06:14 | 06:34 | 06:49 | 06:49 | 06:30 | 07:04 | 07:14 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | 07:30 | 08:09 | 07:54 | 07:54 | 08:16 | 08:32 | |||||||||||||||||||
| 김천구미 | 06:59 | 07:39 | 08:04 | 08:19 | 08:19 | 08:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 06:51 | 06:48 | 06:58 | 07:24 | 07:36 | 07:33 | 07:14 | 07:56 | 08:04 | 07:44 | 08:29 | 08:34 | 08:14 | 08:53 | 08:47 | 08:44 | 09:00 | 09:20 | |||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 07:16 | 07:42 | 07:32 | 08:48 | 09:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 07:29 | 07:55 | 07:45 | 08:22 | 08:29 | 08:08 | 09:00 | 09:18 | 09:08 | 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 07:50 | 08:16 | 08:06 | 08:43 | 08:51 | 08:30 | 09:22 | 09:39 | 09:30 | 09:53 |
대전·동대구 도심 구간은 경부선 쪽 선로를 쓰지만 문서의 영업거리를 따라 고속선 위의 역으로 둔다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)