| 지점 | 436 | 359 | 111 | 75 | K7035 | K7034 | 73 | 461 | 441 | 361 | 631 | 77 | 79 | 113 | K7036 | 531 | 363 | K7037 | 632 | 81 | 229 | 281 | 443 | 83 | K7039 | 365 | K7038 | 9693 | 633 | 634 | 367 | 137 | 635 | K7040 | 139 | 444 | 534 | 636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 21:02 | 21:08 | 21:16 | 21:20 | 21:21 | 21:27 | 21:34 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 21:58 | 22:04 | 22:09 | 22:17 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:51 | 22:58 | 23:17 | 23:39 | 23:47 | 23:59 | ||||||||||||||
| 남산분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 21:08 | 21:30 | 21:39 | 21:49 | 21:35 | 21:44 | 22:14 | 22:19 | 22:39 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:39 | 23:35 | 00:09 | 00:19 | ||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 21:20 | 22:16 | 22:08 | 22:15 | 23:05 | 23:16 | 23:01 | 23:01 | 23:08 | 23:26 | 23:52 | 00:22 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 21:39 | 21:54 | 22:04 | 21:22 | 22:00 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:27 | 23:04 | 23:09 | 23:24 | 23:34 | 22:54 | 23:44 | 00:09 | 00:37 | |||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 22:03 | 22:28 | 23:33 | 23:19 | 00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 22:28 | 22:53 | 22:14 | 22:44 | 23:19 | 23:27 | 23:11 | 23:56 | 23:59 | 00:09 | 00:18 | 23:42 | 00:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 22:47 | 23:12 | 23:02 | 23:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 22:59 | 23:24 | 22:39 | 23:15 | 23:43 | 23:36 | 00:22 | 00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 23:21 | 23:46 | 23:01 | 23:36 | 00:05 | 00:13 | 23:57 | 00:43 | 01:04 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)