| 지점 | K7032 | 387 | 355 | 9069 | 69 | 71 | 629 | 439 | 527 | 357 | K7033 | 127 | 529 | 668 | 628 | 227 | 279 | 436 | 359 | 111 | 75 | K7035 | K7034 | 73 | 461 | 441 | 361 | 631 | 77 | 79 | 113 | K7036 | 531 | 363 | K7037 | 632 | 81 | 229 | 281 | 443 | 83 | K7039 | 365 | K7038 | 9693 | 633 | 634 | 367 | 137 | 635 | K7040 | 139 | 444 | 534 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:26 | 20:36 | 20:50 | 20:57 | 20:57 | 21:02 | 21:08 | 21:16 | 21:20 | 21:21 | 21:27 | 21:34 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 21:58 | 22:04 | 22:09 | 22:17 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:51 | 22:58 | 23:17 | 23:39 | 23:47 | 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 남산분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 20:39 | 20:49 | 20:49 | 20:30 | 21:13 | 21:19 | 21:19 | 21:08 | 21:30 | 21:39 | 21:49 | 21:35 | 21:44 | 22:14 | 22:19 | 22:39 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:39 | 23:35 | 00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 20:11 | 20:17 | 20:17 | 20:52 | 20:23 | 21:01 | 21:01 | 21:25 | 20:55 | 20:55 | 21:32 | 21:32 | 21:20 | 22:16 | 22:08 | 22:15 | 23:05 | 23:16 | 23:01 | 23:01 | 23:08 | 23:26 | 23:52 | 00:22 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 20:29 | 20:15 | 20:34 | 20:34 | 21:09 | 20:54 | 20:44 | 21:49 | 21:49 | 21:39 | 21:54 | 22:04 | 21:22 | 22:00 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:27 | 23:04 | 23:09 | 23:24 | 23:34 | 22:54 | 23:44 | 00:09 | 00:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 20:59 | 20:59 | 22:03 | 22:28 | 23:33 | 23:19 | 00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 21:16 | 20:59 | 21:24 | 21:24 | 21:52 | 21:38 | 21:28 | 22:31 | 22:33 | 22:28 | 22:53 | 22:14 | 22:44 | 23:19 | 23:27 | 23:11 | 23:56 | 23:59 | 00:09 | 00:18 | 23:42 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 21:46 | 22:47 | 23:12 | 23:02 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 21:24 | 21:49 | 21:49 | 22:17 | 22:02 | 22:59 | 23:24 | 22:39 | 23:15 | 23:43 | 23:36 | 00:22 | 00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 21:45 | 22:10 | 22:10 | 22:38 | 22:24 | 22:14 | 23:21 | 23:46 | 23:01 | 23:36 | 00:05 | 00:13 | 23:57 | 00:43 | 01:04 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)