| 지점 | K7026 | 57 | K7027 | 55 | 428 | 459 | 9459 | 53 | 107 | 395 | 345 | 59 | 623 | 277 | 223 | 125 | K7028 | 347 | 225 | 465 | 433 | 523 | 624 | 349 | 63 | 61 | K7029 | 625 | 65 | 435 | 351 | 109 | 525 | K7030 | 353 | 397 | K7031 | 67 | 626 | 627 | 667 | 437 | K7032 | 387 | 355 | 9069 | 69 | 71 | 629 | 439 | 527 | 357 | K7033 | 127 | 529 | 668 | 628 | 227 | 279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 17:17 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 17:52 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:31 | 19:37 | 19:59 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:26 | 20:36 | 20:50 | 20:57 | 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 17:23 | 18:04 | 18:45 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 19:06 | 19:11 | 18:59 | 19:22 | 19:28 | 19:18 | 19:18 | 19:54 | 20:39 | 20:49 | 20:49 | 20:30 | 21:13 | 21:19 | 21:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 17:46 | 17:39 | 17:52 | 18:20 | 18:20 | 18:26 | 18:26 | 18:29 | 19:00 | 19:18 | 19:24 | 19:11 | 19:35 | 19:56 | 19:56 | 20:28 | 20:11 | 20:17 | 20:17 | 20:52 | 20:23 | 21:01 | 21:01 | 21:25 | 20:55 | 20:55 | 21:32 | 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 18:04 | 17:48 | 17:29 | 18:14 | 17:34 | 17:58 | 18:29 | 18:39 | 18:39 | 17:53 | 18:19 | 19:10 | 18:53 | 19:19 | 18:59 | 19:37 | 19:30 | 19:52 | 19:43 | 19:43 | 20:19 | 20:29 | 20:15 | 20:34 | 20:34 | 21:09 | 20:54 | 20:44 | 21:49 | 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 18:29 | 17:58 | 18:22 | 18:54 | 19:04 | 19:04 | 19:44 | 19:24 | 20:16 | 20:07 | 20:07 | 20:59 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 18:54 | 18:32 | 18:13 | 18:58 | 18:23 | 18:47 | 19:19 | 19:29 | 19:27 | 18:37 | 19:11 | 19:37 | 20:09 | 19:49 | 20:21 | 20:14 | 20:36 | 20:32 | 21:03 | 21:16 | 20:59 | 21:24 | 21:24 | 21:52 | 21:38 | 21:28 | 22:31 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 19:13 | 18:31 | 19:37 | 18:55 | 19:30 | 19:56 | 20:40 | 20:32 | 21:21 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 19:25 | 18:57 | 18:44 | 19:12 | 19:50 | 19:43 | 20:34 | 20:14 | 20:52 | 20:45 | 21:01 | 21:34 | 21:24 | 21:49 | 21:49 | 22:17 | 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 19:47 | 19:18 | 19:05 | 19:33 | 20:11 | 19:23 | 20:04 | 20:24 | 20:55 | 20:35 | 21:14 | 21:06 | 21:23 | 21:56 | 21:45 | 22:10 | 22:10 | 22:38 | 22:24 | 22:14 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)