| 지점 | 219 | 618 | 273 | 339 | K7024 | K7025 | 221 | 275 | 49 | 271 | 51 | 520 | 426 | 343 | 341 | 653 | 521 | 431 | K7026 | 57 | K7027 | 55 | 428 | 459 | 9459 | 53 | 107 | 395 | 345 | 59 | 623 | 277 | 223 | 125 | K7028 | 347 | 225 | 465 | 433 | 523 | 624 | 349 | 63 | 61 | K7029 | 625 | 65 | 435 | 351 | 109 | 525 | K7030 | 353 | 397 | K7031 | 67 | 626 | 627 | 667 | 437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 16:13 | 16:18 | 16:29 | 16:37 | 16:37 | 16:47 | 16:47 | 16:55 | 16:55 | 17:17 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 17:52 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:31 | 19:37 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 남산분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 16:00 | 16:02 | 16:50 | 17:18 | 17:18 | 17:23 | 18:04 | 18:45 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 19:06 | 19:11 | 18:59 | 19:22 | 19:28 | 19:18 | 19:18 | 19:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 16:15 | 17:05 | 17:05 | 16:53 | 17:46 | 17:39 | 17:52 | 18:20 | 18:20 | 18:26 | 18:26 | 18:29 | 19:00 | 19:18 | 19:24 | 19:11 | 19:35 | 19:56 | 19:56 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 16:23 | 16:55 | 16:33 | 17:24 | 17:24 | 16:39 | 16:46 | 16:46 | 17:15 | 16:51 | 18:04 | 17:48 | 17:29 | 18:14 | 17:34 | 17:58 | 18:29 | 18:39 | 18:39 | 17:53 | 18:19 | 19:10 | 18:53 | 19:19 | 18:59 | 19:37 | 19:30 | 19:52 | 19:43 | 19:43 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 17:39 | 18:29 | 17:58 | 18:22 | 18:54 | 19:04 | 19:04 | 19:44 | 19:24 | 20:16 | 20:07 | 20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 17:10 | 17:39 | 17:15 | 18:11 | 18:08 | 17:21 | 17:30 | 17:34 | 18:04 | 17:43 | 18:54 | 18:32 | 18:13 | 18:58 | 18:23 | 18:47 | 19:19 | 19:29 | 19:27 | 18:37 | 19:11 | 19:37 | 20:09 | 19:49 | 20:21 | 20:14 | 20:36 | 20:32 | 21:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 18:23 | 19:13 | 18:31 | 19:37 | 18:55 | 19:30 | 19:56 | 20:40 | 20:32 | 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 17:58 | 18:35 | 18:09 | 19:25 | 18:57 | 18:44 | 19:12 | 19:50 | 19:43 | 20:34 | 20:14 | 20:52 | 20:45 | 21:01 | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 18:20 | 18:57 | 18:31 | 19:47 | 19:18 | 19:05 | 19:33 | 20:11 | 19:23 | 20:04 | 20:24 | 20:55 | 20:35 | 21:14 | 21:06 | 21:23 | 21:56 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)