| 지점 | 664 | 614 | 412 | 31 | K7015 | 545 | 215 | 33 | 383 | 513 | 615 | K7017 | K7016 | 325 | 421 | 35 | 267 | 265 | 463 | 515 | 105 | 329 | 37 | K7018 | 617 | 665 | 327 | 517 | K7019 | 331 | 39 | 217 | K7020 | 519 | 423 | 41 | 514 | 43 | K7021 | 333 | 9045 | 45 | 619 | 269 | 457 | 335 | 654 | 425 | K7022 | 47 | 385 | 337 | K7023 | 427 | 621 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 12:02 | 12:17 | 12:21 | 12:29 | 12:35 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:17 | 13:17 | 13:32 | 13:37 | 13:39 | 13:47 | 14:01 | 14:06 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:38 | 14:41 | 14:47 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:35 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 12:00 | 12:00 | 12:39 | 12:53 | 12:57 | 12:57 | 12:44 | 13:08 | 12:49 | 13:02 | 13:30 | 13:39 | 13:39 | 13:55 | 13:34 | 14:00 | 13:43 | 13:43 | 14:10 | 14:05 | 14:14 | 14:35 | 15:09 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | 15:04 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 15:33 | 15:33 | 15:54 | ||||||||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오송 | 13:05 | 13:15 | 13:52 | 13:52 | 13:22 | 13:27 | 13:27 | 14:12 | 13:56 | 13:56 | 14:17 | 14:59 | 14:59 | 14:48 | 14:37 | 15:06 | 14:51 | 15:31 | 15:40 | 15:53 | 15:46 | 15:46 | 16:20 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 13:05 | 13:23 | 13:23 | 13:09 | 13:33 | 14:09 | 14:09 | 13:39 | 14:20 | 13:58 | 14:29 | 13:44 | 14:35 | 14:50 | 14:39 | 15:05 | 15:25 | 14:44 | 15:34 | 15:34 | 15:39 | 15:29 | 16:11 | 16:04 | 16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 김천구미 | 13:47 | 13:47 | 13:33 | 14:44 | 14:22 | 15:14 | 16:35 | 16:28 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 13:49 | 14:10 | 14:12 | 14:01 | 14:17 | 15:00 | 14:56 | 14:24 | 14:47 | 15:13 | 15:19 | 15:39 | 15:49 | 16:07 | 15:28 | 16:19 | 16:19 | 16:32 | 16:13 | 17:00 | 16:51 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 14:08 | 14:35 | 15:19 | 15:05 | 16:07 | 15:46 | 16:38 | 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산 | 14:20 | 14:37 | 15:18 | 15:38 | 15:44 | 16:04 | 16:51 | 16:51 | 16:38 | 17:25 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | 14:42 | 14:58 | 15:03 | 15:47 | 15:39 | 15:59 | 16:06 | 16:25 | 16:35 | 16:14 | 17:12 | 17:12 | 16:59 | 17:47 | 17:39 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)