| 지점 | 3890 | 3892 | 3894 | 3896 | 3898 | 3900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
| 세종대왕릉 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 |
| 부발 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 |
| 이천 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
| 신둔도예촌 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 |
| 곤지암 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 |
| 초월 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 |
| 경기광주 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 |
| 삼동 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 |
| 이매 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 |
| 성남 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 |
| 판교 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 |
출처 나무위키 '경강선/역 목록' (2026-10-27 확인)