| 지점 | 3878 | 3880 | 3882 | 3884 | 3886 | 3888 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 세종대왕릉 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
| 부발 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 |
| 이천 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
| 신둔도예촌 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 |
| 곤지암 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 |
| 초월 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 |
| 경기광주 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 |
| 삼동 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 |
| 이매 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 |
| 성남 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 |
| 판교 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
출처 나무위키 '경강선/역 목록' (2026-10-27 확인)