| 지점 | 5046 | 5048 | 5050 | 5052 | 5054 | 5056 | 5058 | 5060 | 5062 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 09:06 | 09:19 | 09:32 | 09:45 | 09:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:50 |
| 하남시청 | 09:09 | 09:22 | 09:35 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:27 | 10:40 | 10:53 |
| 하남풍산 | 09:11 | 09:24 | 09:37 | 09:50 | 10:03 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 10:55 |
| 미사 | 09:14 | 09:27 | 09:40 | 09:53 | 10:06 | 10:19 | 10:32 | 10:45 | 10:58 |
| 강일 | 09:16 | 09:29 | 09:42 | 09:55 | 10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 11:00 |
| 상일동 | 09:19 | 09:32 | 09:45 | 09:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:50 | 11:03 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)