| 지점 | 5180 | 5958 | 5182 | 5962 | 5184 | 5966 | 5186 | 5972 | 5188 | 5190 | 5974 | 5192 | 5194 | 5196 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:30 | 19:32 | 19:43 | 19:45 | 19:56 | 20:09 | 20:11 | 20:22 | 20:35 | 20:48 |
| 하남시청 | 19:07 | 19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:51 | |||||
| 하남풍산 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | |||||
| 미사 | 19:12 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | 19:38 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 20:04 | 20:17 | 20:19 | 20:30 | 20:43 | 20:56 |
| 강일 | 19:15 | 19:28 | 19:41 | 19:54 | 20:07 | 20:20 | 20:33 | 20:46 | 20:59 | |||||
| 상일동 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:48 | 21:01 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)