| 지점 | 5130 | 5132 | 5134 | 5136 | 5138 | 5140 | 5142 | 5144 | 5146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 18:12 | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:04 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:56 |
| 하남시청 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:07 | 19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 |
| 하남풍산 | 18:17 | 18:30 | 18:43 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 |
| 미사 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:59 | 19:12 | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:04 |
| 강일 | 18:22 | 18:35 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:27 | 19:40 | 19:53 | 20:06 |
| 상일동 | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:04 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)