| 지점 | 5152 | 5154 | 5158 | 5160 | 5948 | 5164 | 5166 | 5168 | 5172 | 5174 | 5176 | 5178 | 5954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 17:02 | 17:10 | 17:26 | 17:33 | 17:35 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:17 | 18:26 | 18:38 | 18:51 | 18:53 |
| 하남시청 | 17:05 | 17:13 | 17:29 | 17:36 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:54 | ||
| 하남풍산 | 17:07 | 17:15 | 17:31 | 17:38 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:22 | 18:31 | 18:43 | 18:56 | ||
| 미사 | 17:10 | 17:18 | 17:34 | 17:41 | 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:25 | 18:34 | 18:46 | 18:59 | 19:01 |
| 강일 | 17:13 | 17:21 | 17:36 | 17:43 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:27 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | ||
| 상일동 | 17:15 | 17:23 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | 18:05 | 18:13 | 18:30 | 18:39 | 18:51 | 19:04 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)