| 지점 | 5110 | 5112 | 5114 | 5116 | 5118 | 5120 | 5122 | 5124 | 5126 | 5128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | 17:46 | 17:59 |
| 하남시청 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:02 |
| 하남풍산 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:04 |
| 미사 | 16:10 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:02 | 17:15 | 17:28 | 17:41 | 17:54 | 18:07 |
| 강일 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:04 | 17:17 | 17:30 | 17:43 | 17:56 | 18:09 |
| 상일동 | 16:15 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | 17:46 | 17:59 | 18:12 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)