| 지점 | 5134 | 5136 | 5138 | 5140 | 5142 | 5144 | 5146 | 5148 | 5150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 |
| 하남시청 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:51 | 16:04 | 16:17 | 16:30 | 16:43 | 16:56 |
| 하남풍산 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 |
| 미사 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | 17:01 |
| 강일 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | 17:03 |
| 상일동 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:06 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)