| 지점 | 5124 | 5126 | 5128 | 5130 | 5132 | 5134 | 5136 | 5138 | 5140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 |
| 하남시청 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:51 |
| 하남풍산 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 |
| 미사 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | 15:56 |
| 강일 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 |
| 상일동 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)