| 지점 | 5116 | 5118 | 5120 | 5122 | 5124 | 5126 | 5128 | 5130 | 5132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 |
| 하남시청 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:59 |
| 하남풍산 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 |
| 미사 | 13:20 | 13:33 | 13:46 | 13:59 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:04 |
| 강일 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 |
| 상일동 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)