| 지점 | 5106 | 5108 | 5110 | 5112 | 5114 | 5116 | 5118 | 5120 | 5122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 |
| 하남시청 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:54 |
| 하남풍산 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 |
| 미사 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:20 | 13:33 | 13:46 | 13:59 |
| 강일 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:09 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 |
| 상일동 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)