| 지점 | 5129 | 5131 | 5133 | 5135 | 5137 | 5139 | 5141 | 5143 | 5145 | 5147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | 21:06 | 21:19 | 21:32 | 21:45 | 21:58 |
| 강일 | 20:03 | 20:16 | 20:29 | 20:42 | 20:55 | 21:08 | 21:21 | 21:34 | 21:47 | 22:00 |
| 미사 | 20:06 | 20:19 | 20:32 | 20:45 | 20:58 | 21:11 | 21:24 | 21:37 | 21:50 | 22:03 |
| 하남풍산 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:48 | 21:01 | 21:14 | 21:27 | 21:40 | 21:53 | 22:06 |
| 하남시청 | 20:11 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:03 | 21:16 | 21:29 | 21:42 | 21:55 | 22:08 |
| 하남검단산 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | 21:06 | 21:19 | 21:32 | 21:45 | 21:58 | 22:11 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)