| 지점 | 5121 | 5123 | 5125 | 5127 | 5129 | 5131 | 5133 | 5135 | 5137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 |
| 강일 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | 19:50 | 20:03 | 20:16 | 20:29 | 20:42 | 20:55 |
| 미사 | 19:14 | 19:27 | 19:40 | 19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:32 | 20:45 | 20:58 |
| 하남풍산 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:48 | 21:01 |
| 하남시청 | 19:19 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:11 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:03 |
| 하남검단산 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | 21:06 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)