| 지점 | 5131 | 5133 | 5135 | 5137 | 5139 | 5141 | 5143 | 5145 | 5147 | 5149 | 5151 | 5153 | 5155 | 5157 | 5159 | 5161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:47 | 19:57 |
| 강일 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:33 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | |
| 미사 | 18:06 | 18:18 | 18:29 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:23 | 19:35 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | |
| 하남풍산 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:38 | 19:45 | 19:55 | 20:04 |
| 하남시청 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:57 | 20:07 |
| 하남검단산 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)