| 지점 | 5931 | 5123 | 5125 | 5933 | 5127 | 5129 | 5131 | 5133 | 5135 | 5137 | 5139 | 5141 | 5143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | ||
| 강일 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:50 | 18:57 | ||
| 미사 | 17:11 | 17:16 | 17:29 | 17:34 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:29 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 19:00 |
| 하남풍산 | 17:19 | 17:32 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | ||
| 하남시청 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | ||
| 하남검단산 | 17:19 | 17:24 | 17:37 | 17:42 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:08 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)