| 지점 | 5095 | 5097 | 5099 | 5101 | 5103 | 5105 | 5107 | 5109 | 5111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 |
| 강일 | 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:55 |
| 미사 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 |
| 하남풍산 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 |
| 하남시청 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:50 | 16:03 |
| 하남검단산 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)