| 지점 | 5047 | 5049 | 5051 | 5053 | 5055 | 5057 | 5059 | 5061 | 5063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 11:08 | 11:21 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:26 | 12:39 | 12:52 |
| 강일 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 |
| 미사 | 11:13 | 11:26 | 11:39 | 11:52 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:44 | 12:57 |
| 하남풍산 | 11:16 | 11:29 | 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:34 | 12:47 | 13:00 |
| 하남시청 | 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 |
| 하남검단산 | 11:21 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:26 | 12:39 | 12:52 | 13:05 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)