| 지점 | 3375 | 3379K | 3381K | 3383K | 3385K | 3389 | 3391 | 3393 | 3397 | 3399K | 3401K | 3403 | 3405 | 3409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대화 | 21:01 | 21:11 | 21:18 | 21:25 | 21:33 | 21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:20 | 22:24 | 22:28 | 22:40 | 22:46 | 22:54 |
| 주엽 | 21:03 | 21:13 | 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:47 | 21:56 | 22:05 | 22:22 | 22:26 | 22:31 | 22:42 | 22:48 | 22:56 |
| 정발산 | 21:06 | 21:16 | 21:23 | 21:30 | 21:38 | 21:50 | 21:58 | 22:07 | 22:25 | 22:29 | 22:34 | 22:45 | 22:51 | 22:59 |
| 마두 | 21:08 | 21:18 | 21:25 | 21:32 | 21:40 | 21:52 | 22:00 | 22:09 | 22:27 | 22:31 | 22:36 | 22:47 | 22:53 | 23:01 |
| 백석 | 21:10 | 21:20 | 21:27 | 21:34 | 21:42 | 21:54 | 22:03 | 22:12 | 22:29 | 22:33 | 22:38 | 22:49 | 22:55 | 23:03 |
| 대곡 | 21:14 | 21:24 | 21:31 | 21:38 | 21:46 | 21:58 | 22:06 | 22:15 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:53 | 22:59 | 23:07 |
| 화정 | 21:17 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:49 | 22:01 | 22:09 | 22:18 | 22:36 | 22:40 | 22:45 | 22:56 | 23:02 | 23:10 |
| 원당 | 21:20 | 21:30 | 21:37 | 21:44 | 21:52 | 22:04 | 22:13 | 22:22 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:59 | 23:05 | 23:13 |
| 원흥 | 21:23 | 21:33 | 21:40 | 21:47 | 21:55 | 22:07 | 22:16 | 22:25 | 22:42 | 22:46 | 22:52 | 23:02 | 23:08 | 23:16 |
| 삼송 | 21:26 | 21:36 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:10 | 22:18 | 22:27 | 22:45 | 22:48 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | 23:19 |
| 지축 | 21:29 | 21:39 | 21:46 | 21:53 | 22:01 | 22:13 | 22:21 | 22:30 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:22 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)