| 지점 | 3068 | 3072 | 3076 | 3080 | 3084 | 3088 | 3090 | 3094 | 3096K | 3098 | 3102 | 3104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 09:06 | 09:18 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:44 | 10:50 | |
| 삼송 | 09:09 | 09:21 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:47 | 10:53 |
| 원흥 | 09:11 | 09:23 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:49 | 10:55 |
| 원당 | 09:14 | 09:26 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:52 | 10:58 |
| 화정 | 09:18 | 09:30 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:56 | 11:02 |
| 대곡 | 09:21 | 09:33 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:59 | 11:05 |
| 백석 | 09:24 | 09:36 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 11:02 | 11:08 |
| 마두 | 09:27 | 09:39 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:05 | 11:11 |
| 정발산 | 09:29 | 09:41 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:07 | 11:13 |
| 주엽 | 09:31 | 09:43 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:09 | 11:15 |
| 대화 | 09:33 | 09:45 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:11 | 11:17 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)