| 지점 | 3340K | 3342 | 3344K | 3348K | 3352K | 3354K | 3358 | 3362 | 3366 | 3370 | 3374K | 3376K | 3378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 20:09 | 20:14 | 20:20 | 20:30 | 20:41 | 20:47 | 20:58 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:40 | 21:46 | 21:52 |
| 삼송 | 20:12 | 20:17 | 20:23 | 20:33 | 20:44 | 20:50 | 21:01 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:43 | 21:49 | 21:55 |
| 원흥 | 20:14 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:46 | 20:52 | 21:03 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | 21:57 |
| 원당 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:38 | 20:49 | 20:55 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:48 | 21:54 | 22:00 |
| 화정 | 20:21 | 20:26 | 20:32 | 20:42 | 20:53 | 20:59 | 21:10 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:52 | 21:58 | 22:04 |
| 대곡 | 20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:45 | 20:56 | 21:02 | 21:13 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:07 |
| 백석 | 20:27 | 20:32 | 20:38 | 20:48 | 20:59 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:58 | 22:04 | 22:10 |
| 마두 | 20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 21:02 | 21:08 | 21:19 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:13 |
| 정발산 | 20:32 | 20:37 | 20:43 | 20:53 | 21:04 | 21:10 | 21:21 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:03 | 22:09 | 22:15 |
| 주엽 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:05 | 22:11 | 22:17 |
| 대화 | 20:36 | 20:41 | 20:47 | 20:57 | 21:08 | 21:14 | 21:25 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:07 | 22:13 | 22:19 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)