| 지점 | K4539 | K4541 | K4543 | 4305 | K4545 | 4547 | 4549 | K4551 | 4553 | 4555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 |
| 산본 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 |
| 수리산 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 |
| 대야미 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 |
| 반월 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 |
| 상록수 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 |
| 한대앞 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 |
| 중앙 | ||||||||||
| 고잔 | ||||||||||
| 초지 | ||||||||||
| 안산 | ||||||||||
| 신길온천 | ||||||||||
| 정왕 | ||||||||||
| 오이도 |
출처 나무위키 '안산선/역 목록' (2026-10-27 확인)