NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
서울 지하철 5호선 | NeoRail
도시철도
서울 지하철 5호선
방화–상일동
45.3 km
44개 역
서울교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
21:00–00:00
21:00
22:00
23:00
00:00
방화
개화산
김포공항
송정
마곡
발산
우장산
화곡
까치산
신정
목동
오목교
양평
영등포구청
영등포시장
신길
여의도
여의나루
마포
공덕
애오개
충정로
서대문
광화문
종로3가
을지로4가
동대문역사문화공원
청구
신금호
행당
왕십리
마장
답십리
장한평
군자
아차산
광나루
천호
강동
길동
굽은다리
명일
고덕
상일동
5호선 5184 19:43
5호선 5660 19:46
5호선 5171 19:37
2호선 2422 20:58
5호선 5186 19:56
2호선 2424 21:02
5호선 5662 19:59
5호선 5173 19:50
2호선 2428 21:08
5호선 5699 19:56
5호선 5188 20:09
2호선 2430 21:13
5호선 5664 20:12
2호선 2432 21:19
5호선 5175 20:03
2호선 2436 21:25
5호선 5701 20:09
5호선 5190 20:22
5호선 5666 20:25
2호선 2438 21:29
5호선 5177 20:16
2호선 2440 21:36
5호선 5703 20:22
5호선 5192 20:35
2호선 2442 21:40
5호선 5668 20:38
2호선 2444 21:46
5호선 5179 20:29
5호선 5705 20:35
5호선 5194 20:48
2호선 2448 21:52
5호선 5670 20:51
2호선 2450 21:57
5호선 5181 20:42
2호선 2452 22:02
5호선 5707 20:48
5호선 5196 21:01
2호선 2454 22:07
5호선 5672 21:04
2호선 2463 21:03
2호선 2456 22:11
5호선 5183 20:55
2호선 2465 21:08
2호선 2458 22:15
2호선 2467 21:12
5호선 5709 21:01
5호선 5198 21:14
5호선 5674 21:17
2호선 2460 22:21
2호선 2469 21:16
5호선 5185 21:08
2호선 2462 22:26
2호선 2471 21:21
5호선 5711 21:14
5호선 5200 21:27
2호선 2473 21:26
2호선 2464 22:32
5호선 5676 21:30
2호선 2475 21:32
5호선 5187 21:21
2호선 2466 22:39
2호선 2477 21:37
5호선 5713 21:27
5호선 5202 21:41
5호선 5678 21:44
2호선 2468 22:48
2호선 2479 21:43
5호선 5189 21:34
2호선 2481 21:48
2호선 2470 22:55
5호선 5715 21:40
5호선 5204 21:55
2호선 2472 23:00
2호선 2483 21:55
5호선 5680 21:58
5호선 5191 21:49
2호선 2474 23:06
2호선 2485 22:04
2호선 2476 23:11
5호선 5717 21:56
5호선 5206 22:10
5호선 5682 22:12
2호선 2478 23:16
2호선 2487 22:12
5호선 5193 22:04
2호선 2480 23:23
2호선 2489 22:19
5호선 5719 22:11
5호선 5208 22:26
5호선 5684 22:28
2호선 2484 23:32
2호선 2491 22:27
5호선 5195 22:20
2호선 2493 22:33
2호선 2495 22:38
5호선 5721 22:28
2호선 2488 23:45
5호선 5686 22:44
5호선 5210 22:45
2호선 2497 22:47
5호선 5197 22:36
2호선 2492 23:56
2호선 2499 22:56
5호선 5723 22:45
5호선 5947 23:00
2호선 2501 23:03
5호선 5688 23:06
5호선 5199 22:54
5호선 5212 23:09
2호선 2503 23:08
2호선 2505 23:14
5호선 5725 23:03
2호선 2507 23:19
5호선 5201 23:12
2호선 2509 23:27
5호선 5690 23:31
5호선 5727 23:20
5호선 5949 23:30
5호선 5214 23:36
2호선 2511 23:35
5호선 5203 23:28
2호선 2513 23:42
5호선 5205 23:37
2호선 2515 23:49
5호선 5692 23:51
5호선 5216 23:53
2호선 2517 23:58
5호선 5207 23:55
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)