| 지점 | 2093 | 5044 | 2095 | 5532 | 2097 | 2099 | 5046 | 5534 | 2101 | 2103 | 5048 | 5536 | 2107 | 2109 | 5050 | 2111 | 5538 | 2113 | 5052 | 2117 | 5540 | 2119 | 2121 | 5054 | 5542 | 2123 | 2125 | 5056 | 2127 | 5544 | 2129 | 2131 | 5058 | 5546 | 2133 | 2135 | 5060 | 2137 | 5548 | 2139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 09:06 | 09:19 | 09:32 | 09:45 | 09:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 09:08 | 09:21 | 09:34 | 09:47 | 10:00 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 09:12 | 09:25 | 09:38 | 09:51 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | 10:43 | 10:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 길동 | 09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:18 | 10:31 | 10:44 | 10:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동 | 09:15 | 09:09 | 09:28 | 09:22 | 09:41 | 09:35 | 09:54 | 09:48 | 10:07 | 10:01 | 10:20 | 10:14 | 10:33 | 10:27 | 10:46 | 10:40 | 10:59 | 10:53 | ||||||||||||||||||||||
| 천호 | 09:17 | 09:11 | 09:30 | 09:24 | 09:43 | 09:37 | 09:56 | 09:50 | 10:09 | 10:03 | 10:22 | 10:16 | 10:35 | 10:29 | 10:48 | 10:42 | 11:01 | 10:55 | ||||||||||||||||||||||
| 광나루 | 09:20 | 09:13 | 09:33 | 09:26 | 09:46 | 09:39 | 09:59 | 09:52 | 10:12 | 10:05 | 10:25 | 10:18 | 10:38 | 10:31 | 10:51 | 10:44 | 11:04 | 10:57 | ||||||||||||||||||||||
| 아차산 | 09:22 | 09:15 | 09:35 | 09:28 | 09:48 | 09:41 | 10:01 | 09:54 | 10:14 | 10:07 | 10:27 | 10:20 | 10:40 | 10:33 | 10:53 | 10:46 | 11:06 | 10:59 | ||||||||||||||||||||||
| 군자 | 09:24 | 09:17 | 09:37 | 09:30 | 09:50 | 09:43 | 10:03 | 09:56 | 10:16 | 10:09 | 10:29 | 10:22 | 10:42 | 10:35 | 10:55 | 10:48 | 11:08 | 11:01 | ||||||||||||||||||||||
| 장한평 | 09:26 | 09:20 | 09:39 | 09:33 | 09:52 | 09:46 | 10:05 | 09:59 | 10:18 | 10:12 | 10:31 | 10:25 | 10:44 | 10:38 | 10:57 | 10:51 | 11:10 | 11:04 | ||||||||||||||||||||||
| 답십리 | 09:28 | 09:22 | 09:41 | 09:35 | 09:54 | 09:48 | 10:07 | 10:01 | 10:20 | 10:14 | 10:33 | 10:27 | 10:46 | 10:40 | 10:59 | 10:53 | 11:12 | 11:06 | ||||||||||||||||||||||
| 마장 | 09:30 | 09:24 | 09:43 | 09:37 | 09:56 | 09:50 | 10:09 | 10:03 | 10:22 | 10:16 | 10:35 | 10:29 | 10:48 | 10:42 | 11:01 | 10:55 | 11:14 | 11:08 | ||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 09:32 | 09:25 | 09:45 | 09:38 | 09:58 | 09:51 | 10:11 | 10:04 | 10:24 | 10:17 | 10:37 | 10:30 | 10:50 | 10:43 | 11:03 | 10:56 | 11:16 | 11:09 | ||||||||||||||||||||||
| 행당 | 09:33 | 09:27 | 09:46 | 09:40 | 09:59 | 09:53 | 10:12 | 10:06 | 10:25 | 10:19 | 10:38 | 10:32 | 10:51 | 10:45 | 11:04 | 10:58 | 11:17 | 11:11 | ||||||||||||||||||||||
| 신금호 | 09:35 | 09:28 | 09:48 | 09:41 | 10:01 | 09:54 | 10:14 | 10:07 | 10:27 | 10:20 | 10:40 | 10:33 | 10:53 | 10:46 | 11:06 | 10:59 | 11:19 | 11:12 | ||||||||||||||||||||||
| 청구 | 09:37 | 09:30 | 09:50 | 09:43 | 10:03 | 09:56 | 10:16 | 10:09 | 10:29 | 10:22 | 10:42 | 10:35 | 10:55 | 10:48 | 11:08 | 11:01 | 11:21 | 11:14 | ||||||||||||||||||||||
| 동대문역사문화공원 | 09:01 | 09:39 | 09:06 | 09:32 | 09:12 | 09:18 | 09:52 | 09:45 | 09:23 | 09:29 | 10:05 | 09:58 | 09:35 | 09:41 | 10:18 | 09:47 | 10:11 | 09:53 | 10:31 | 09:59 | 10:24 | 10:05 | 10:09 | 10:44 | 10:37 | 10:15 | 10:20 | 10:57 | 10:26 | 10:50 | 10:31 | 10:36 | 11:10 | 11:03 | 10:42 | 10:47 | 11:23 | 10:52 | 11:16 | 10:59 |
| 을지로4가 | 09:03 | 09:41 | 09:08 | 09:34 | 09:14 | 09:20 | 09:54 | 09:47 | 09:25 | 09:31 | 10:07 | 10:00 | 09:37 | 09:43 | 10:20 | 09:49 | 10:13 | 09:55 | 10:33 | 10:01 | 10:26 | 10:07 | 10:11 | 10:46 | 10:39 | 10:17 | 10:22 | 10:59 | 10:28 | 10:52 | 10:33 | 10:38 | 11:12 | 11:05 | 10:44 | 10:49 | 11:25 | 10:54 | 11:18 | 11:01 |
| 종로3가 | 09:43 | 09:37 | 09:56 | 09:50 | 10:09 | 10:03 | 10:22 | 10:16 | 10:35 | 10:29 | 10:48 | 10:42 | 11:01 | 10:55 | 11:14 | 11:08 | 11:27 | 11:21 | ||||||||||||||||||||||
| 광화문 | 09:45 | 09:39 | 09:58 | 09:52 | 10:11 | 10:05 | 10:24 | 10:18 | 10:37 | 10:31 | 10:50 | 10:44 | 11:03 | 10:57 | 11:16 | 11:10 | 11:29 | 11:23 | ||||||||||||||||||||||
| 서대문 | 09:47 | 09:41 | 10:00 | 09:54 | 10:13 | 10:07 | 10:26 | 10:20 | 10:39 | 10:33 | 10:52 | 10:46 | 11:05 | 10:59 | 11:18 | 11:12 | 11:31 | 11:25 | ||||||||||||||||||||||
| 충정로 | 09:49 | 09:42 | 10:02 | 09:55 | 10:15 | 10:08 | 10:28 | 10:21 | 10:41 | 10:34 | 10:54 | 10:47 | 11:07 | 11:00 | 11:20 | 11:13 | 11:33 | 11:26 | ||||||||||||||||||||||
| 애오개 | 09:50 | 09:44 | 10:03 | 09:57 | 10:16 | 10:10 | 10:29 | 10:23 | 10:42 | 10:36 | 10:55 | 10:49 | 11:08 | 11:02 | 11:21 | 11:15 | 11:34 | 11:28 | ||||||||||||||||||||||
| 공덕 | 09:52 | 09:46 | 10:05 | 09:59 | 10:18 | 10:12 | 10:31 | 10:25 | 10:44 | 10:38 | 10:57 | 10:51 | 11:10 | 11:04 | 11:23 | 11:17 | 11:36 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
| 마포 | 09:54 | 09:48 | 10:07 | 10:01 | 10:20 | 10:14 | 10:33 | 10:27 | 10:46 | 10:40 | 10:59 | 10:53 | 11:12 | 11:06 | 11:25 | 11:19 | 11:38 | 11:32 | ||||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 09:56 | 09:50 | 10:09 | 10:03 | 10:22 | 10:16 | 10:35 | 10:29 | 10:48 | 10:42 | 11:01 | 10:55 | 11:14 | 11:08 | 11:27 | 11:21 | 11:40 | 11:34 | ||||||||||||||||||||||
| 여의도 | 09:58 | 09:52 | 10:11 | 10:05 | 10:24 | 10:18 | 10:37 | 10:31 | 10:50 | 10:44 | 11:03 | 10:57 | 11:16 | 11:10 | 11:29 | 11:23 | 11:42 | 11:36 | ||||||||||||||||||||||
| 신길 | 10:00 | 09:54 | 10:13 | 10:07 | 10:26 | 10:20 | 10:39 | 10:33 | 10:52 | 10:46 | 11:05 | 10:59 | 11:18 | 11:12 | 11:31 | 11:25 | 11:44 | 11:38 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 10:02 | 09:56 | 10:15 | 10:09 | 10:28 | 10:22 | 10:41 | 10:35 | 10:54 | 10:48 | 11:07 | 11:01 | 11:20 | 11:14 | 11:33 | 11:27 | 11:46 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 10:04 | 09:57 | 10:17 | 10:10 | 10:30 | 10:23 | 10:43 | 10:36 | 10:56 | 10:49 | 11:09 | 11:02 | 11:22 | 11:15 | 11:35 | 11:28 | 11:48 | 11:41 | ||||||||||||||||||||||
| 양평 | 10:05 | 09:59 | 10:18 | 10:12 | 10:31 | 10:25 | 10:44 | 10:38 | 10:57 | 10:51 | 11:10 | 11:04 | 11:23 | 11:17 | 11:36 | 11:30 | 11:49 | 11:43 | ||||||||||||||||||||||
| 오목교 | 10:07 | 10:01 | 10:20 | 10:14 | 10:33 | 10:27 | 10:46 | 10:40 | 10:59 | 10:53 | 11:12 | 11:06 | 11:25 | 11:19 | 11:38 | 11:32 | 11:51 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||
| 목동 | 10:09 | 10:02 | 10:22 | 10:15 | 10:35 | 10:28 | 10:48 | 10:41 | 11:01 | 10:54 | 11:14 | 11:07 | 11:27 | 11:20 | 11:40 | 11:33 | 11:53 | 11:46 | ||||||||||||||||||||||
| 신정 | 10:10 | 10:04 | 10:23 | 10:17 | 10:36 | 10:30 | 10:49 | 10:43 | 11:02 | 10:56 | 11:15 | 11:09 | 11:28 | 11:22 | 11:41 | 11:35 | 11:54 | 11:48 | ||||||||||||||||||||||
| 까치산 | 10:13 | 10:06 | 10:26 | 10:19 | 10:39 | 10:32 | 10:52 | 10:45 | 11:05 | 10:58 | 11:18 | 11:11 | 11:31 | 11:24 | 11:44 | 11:37 | 11:57 | 11:50 | ||||||||||||||||||||||
| 화곡 | 10:15 | 10:08 | 10:28 | 10:21 | 10:41 | 10:34 | 10:54 | 10:47 | 11:07 | 11:00 | 11:20 | 11:13 | 11:33 | 11:26 | 11:46 | 11:39 | 11:59 | 11:52 | ||||||||||||||||||||||
| 우장산 | 10:17 | 10:10 | 10:30 | 10:23 | 10:43 | 10:36 | 10:56 | 10:49 | 11:09 | 11:02 | 11:22 | 11:15 | 11:35 | 11:28 | 11:48 | 11:41 | 12:01 | 11:54 | ||||||||||||||||||||||
| 발산 | 10:19 | 10:12 | 10:32 | 10:25 | 10:45 | 10:38 | 10:58 | 10:51 | 11:11 | 11:04 | 11:24 | 11:17 | 11:37 | 11:30 | 11:50 | 11:43 | 12:03 | 11:56 | ||||||||||||||||||||||
| 마곡 | 10:21 | 10:14 | 10:34 | 10:27 | 10:47 | 10:40 | 11:00 | 10:53 | 11:13 | 11:06 | 11:26 | 11:19 | 11:39 | 11:32 | 11:52 | 11:45 | 12:05 | 11:58 | ||||||||||||||||||||||
| 송정 | 10:23 | 10:16 | 10:36 | 10:29 | 10:49 | 10:42 | 11:02 | 10:55 | 11:15 | 11:08 | 11:28 | 11:21 | 11:41 | 11:34 | 11:54 | 11:47 | 12:07 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 10:25 | 10:19 | 10:38 | 10:32 | 10:51 | 10:45 | 11:04 | 10:58 | 11:17 | 11:11 | 11:30 | 11:24 | 11:43 | 11:37 | 11:56 | 11:50 | 12:09 | 12:03 | ||||||||||||||||||||||
| 개화산 | 10:28 | 10:21 | 10:41 | 10:34 | 10:54 | 10:47 | 11:07 | 11:00 | 11:20 | 11:13 | 11:33 | 11:26 | 11:46 | 11:39 | 11:59 | 11:52 | 12:12 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||
| 방화 | 10:29 | 10:23 | 10:42 | 10:36 | 10:55 | 10:49 | 11:08 | 11:02 | 11:21 | 11:15 | 11:34 | 11:28 | 11:47 | 11:41 | 12:00 | 11:54 | 12:13 | 12:07 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)