| 지점 | 2273 | 5122 | 5598 | 2275 | 2277 | 5124 | 2279 | 5600 | 2281 | 5126 | 2283 | 5602 | 2285 | 5128 | 2287 | 5604 | 2289 | 2291 | 5130 | 2293 | 5606 | 2295 | 2297 | 5132 | 5608 | 2299 | 2301 | 5134 | 2303 | 5610 | 2305 | 2307 | 5136 | 5612 | 2309 | 2311 | 5138 | 2313 | 5614 | 2315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 14:06 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 길동 | 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동 | 14:13 | 14:07 | 14:26 | 14:20 | 14:39 | 14:33 | 14:52 | 14:46 | 15:05 | 14:59 | 15:18 | 15:12 | 15:31 | 15:25 | 15:44 | 15:38 | 15:57 | 15:51 | ||||||||||||||||||||||
| 천호 | 14:15 | 14:09 | 14:28 | 14:22 | 14:41 | 14:35 | 14:54 | 14:48 | 15:07 | 15:01 | 15:20 | 15:14 | 15:33 | 15:27 | 15:46 | 15:40 | 15:59 | 15:53 | ||||||||||||||||||||||
| 광나루 | 14:18 | 14:11 | 14:31 | 14:24 | 14:44 | 14:37 | 14:57 | 14:50 | 15:10 | 15:03 | 15:23 | 15:16 | 15:36 | 15:29 | 15:49 | 15:42 | 16:02 | 15:55 | ||||||||||||||||||||||
| 아차산 | 14:20 | 14:13 | 14:33 | 14:26 | 14:46 | 14:39 | 14:59 | 14:52 | 15:12 | 15:05 | 15:25 | 15:18 | 15:38 | 15:31 | 15:51 | 15:44 | 16:04 | 15:57 | ||||||||||||||||||||||
| 군자 | 14:22 | 14:15 | 14:35 | 14:28 | 14:48 | 14:41 | 15:01 | 14:54 | 15:14 | 15:07 | 15:27 | 15:20 | 15:40 | 15:33 | 15:53 | 15:46 | 16:06 | 15:59 | ||||||||||||||||||||||
| 장한평 | 14:24 | 14:18 | 14:37 | 14:31 | 14:50 | 14:44 | 15:03 | 14:57 | 15:16 | 15:10 | 15:29 | 15:23 | 15:42 | 15:36 | 15:55 | 15:49 | 16:08 | 16:02 | ||||||||||||||||||||||
| 답십리 | 14:26 | 14:20 | 14:39 | 14:33 | 14:52 | 14:46 | 15:05 | 14:59 | 15:18 | 15:12 | 15:31 | 15:25 | 15:44 | 15:38 | 15:57 | 15:51 | 16:10 | 16:04 | ||||||||||||||||||||||
| 마장 | 14:28 | 14:22 | 14:41 | 14:35 | 14:54 | 14:48 | 15:07 | 15:01 | 15:20 | 15:14 | 15:33 | 15:27 | 15:46 | 15:40 | 15:59 | 15:53 | 16:12 | 16:06 | ||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 14:30 | 14:23 | 14:43 | 14:36 | 14:56 | 14:49 | 15:09 | 15:02 | 15:22 | 15:15 | 15:35 | 15:28 | 15:48 | 15:41 | 16:01 | 15:54 | 16:14 | 16:07 | ||||||||||||||||||||||
| 행당 | 14:31 | 14:25 | 14:44 | 14:38 | 14:57 | 14:51 | 15:10 | 15:04 | 15:23 | 15:17 | 15:36 | 15:30 | 15:49 | 15:43 | 16:02 | 15:56 | 16:15 | 16:09 | ||||||||||||||||||||||
| 신금호 | 14:33 | 14:26 | 14:46 | 14:39 | 14:59 | 14:52 | 15:12 | 15:05 | 15:25 | 15:18 | 15:38 | 15:31 | 15:51 | 15:44 | 16:04 | 15:57 | 16:17 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||
| 청구 | 14:35 | 14:28 | 14:48 | 14:41 | 15:01 | 14:54 | 15:14 | 15:07 | 15:27 | 15:20 | 15:40 | 15:33 | 15:53 | 15:46 | 16:06 | 15:59 | 16:19 | 16:12 | ||||||||||||||||||||||
| 동대문역사문화공원 | 14:03 | 14:37 | 14:30 | 14:09 | 14:15 | 14:50 | 14:20 | 14:43 | 14:26 | 15:03 | 14:32 | 14:56 | 14:38 | 15:16 | 14:43 | 15:09 | 14:48 | 14:53 | 15:29 | 14:58 | 15:22 | 15:03 | 15:08 | 15:42 | 15:35 | 15:13 | 15:18 | 15:55 | 15:23 | 15:48 | 15:28 | 15:33 | 16:08 | 16:01 | 15:39 | 15:45 | 16:21 | 15:50 | 16:14 | 15:56 |
| 을지로4가 | 14:05 | 14:39 | 14:32 | 14:11 | 14:17 | 14:52 | 14:22 | 14:45 | 14:28 | 15:05 | 14:34 | 14:58 | 14:40 | 15:18 | 14:45 | 15:11 | 14:50 | 14:55 | 15:31 | 15:00 | 15:24 | 15:05 | 15:10 | 15:44 | 15:37 | 15:15 | 15:20 | 15:57 | 15:25 | 15:50 | 15:30 | 15:35 | 16:10 | 16:03 | 15:41 | 15:47 | 16:23 | 15:52 | 16:16 | 15:58 |
| 종로3가 | 14:41 | 14:35 | 14:54 | 14:48 | 15:07 | 15:01 | 15:20 | 15:14 | 15:33 | 15:27 | 15:46 | 15:40 | 15:59 | 15:53 | 16:12 | 16:06 | 16:25 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||
| 광화문 | 14:43 | 14:37 | 14:56 | 14:50 | 15:09 | 15:03 | 15:22 | 15:16 | 15:35 | 15:29 | 15:48 | 15:42 | 16:01 | 15:55 | 16:14 | 16:08 | 16:27 | 16:21 | ||||||||||||||||||||||
| 서대문 | 14:45 | 14:39 | 14:58 | 14:52 | 15:11 | 15:05 | 15:24 | 15:18 | 15:37 | 15:31 | 15:50 | 15:44 | 16:03 | 15:57 | 16:16 | 16:10 | 16:29 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||
| 충정로 | 14:47 | 14:40 | 15:00 | 14:53 | 15:13 | 15:06 | 15:26 | 15:19 | 15:39 | 15:32 | 15:52 | 15:45 | 16:05 | 15:58 | 16:18 | 16:11 | 16:31 | 16:24 | ||||||||||||||||||||||
| 애오개 | 14:48 | 14:42 | 15:01 | 14:55 | 15:14 | 15:08 | 15:27 | 15:21 | 15:40 | 15:34 | 15:53 | 15:47 | 16:06 | 16:00 | 16:19 | 16:13 | 16:32 | 16:26 | ||||||||||||||||||||||
| 공덕 | 14:50 | 14:44 | 15:03 | 14:57 | 15:16 | 15:10 | 15:29 | 15:23 | 15:42 | 15:36 | 15:55 | 15:49 | 16:08 | 16:02 | 16:21 | 16:15 | 16:34 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||
| 마포 | 14:52 | 14:46 | 15:05 | 14:59 | 15:18 | 15:12 | 15:31 | 15:25 | 15:44 | 15:38 | 15:57 | 15:51 | 16:10 | 16:04 | 16:23 | 16:17 | 16:36 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 14:54 | 14:48 | 15:07 | 15:01 | 15:20 | 15:14 | 15:33 | 15:27 | 15:46 | 15:40 | 15:59 | 15:53 | 16:12 | 16:06 | 16:25 | 16:19 | 16:38 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||
| 여의도 | 14:56 | 14:50 | 15:09 | 15:03 | 15:22 | 15:16 | 15:35 | 15:29 | 15:48 | 15:42 | 16:01 | 15:55 | 16:14 | 16:08 | 16:27 | 16:21 | 16:40 | 16:34 | ||||||||||||||||||||||
| 신길 | 14:58 | 14:52 | 15:11 | 15:05 | 15:24 | 15:18 | 15:37 | 15:31 | 15:50 | 15:44 | 16:03 | 15:57 | 16:16 | 16:10 | 16:29 | 16:23 | 16:42 | 16:36 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 15:00 | 14:54 | 15:13 | 15:07 | 15:26 | 15:20 | 15:39 | 15:33 | 15:52 | 15:46 | 16:05 | 15:59 | 16:18 | 16:12 | 16:31 | 16:25 | 16:44 | 16:38 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 15:02 | 14:55 | 15:15 | 15:08 | 15:28 | 15:21 | 15:41 | 15:34 | 15:54 | 15:47 | 16:07 | 16:00 | 16:20 | 16:13 | 16:33 | 16:26 | 16:46 | 16:39 | ||||||||||||||||||||||
| 양평 | 15:03 | 14:57 | 15:16 | 15:10 | 15:29 | 15:23 | 15:42 | 15:36 | 15:55 | 15:49 | 16:08 | 16:02 | 16:21 | 16:15 | 16:34 | 16:28 | 16:47 | 16:41 | ||||||||||||||||||||||
| 오목교 | 15:05 | 14:59 | 15:18 | 15:12 | 15:31 | 15:25 | 15:44 | 15:38 | 15:57 | 15:51 | 16:10 | 16:04 | 16:23 | 16:17 | 16:36 | 16:30 | 16:49 | 16:43 | ||||||||||||||||||||||
| 목동 | 15:07 | 15:00 | 15:20 | 15:13 | 15:33 | 15:26 | 15:46 | 15:39 | 15:59 | 15:52 | 16:12 | 16:05 | 16:25 | 16:18 | 16:38 | 16:31 | 16:51 | 16:44 | ||||||||||||||||||||||
| 신정 | 15:08 | 15:02 | 15:21 | 15:15 | 15:34 | 15:28 | 15:47 | 15:41 | 16:00 | 15:54 | 16:13 | 16:07 | 16:26 | 16:20 | 16:39 | 16:33 | 16:52 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||
| 까치산 | 15:11 | 15:04 | 15:24 | 15:17 | 15:37 | 15:30 | 15:50 | 15:43 | 16:03 | 15:56 | 16:16 | 16:09 | 16:29 | 16:22 | 16:42 | 16:35 | 16:55 | 16:48 | ||||||||||||||||||||||
| 화곡 | 15:13 | 15:06 | 15:26 | 15:19 | 15:39 | 15:32 | 15:52 | 15:45 | 16:05 | 15:58 | 16:18 | 16:11 | 16:31 | 16:24 | 16:44 | 16:37 | 16:57 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||
| 우장산 | 15:15 | 15:08 | 15:28 | 15:21 | 15:41 | 15:34 | 15:54 | 15:47 | 16:07 | 16:00 | 16:20 | 16:13 | 16:33 | 16:26 | 16:46 | 16:39 | 16:59 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||
| 발산 | 15:17 | 15:10 | 15:30 | 15:23 | 15:43 | 15:36 | 15:56 | 15:49 | 16:09 | 16:02 | 16:22 | 16:15 | 16:35 | 16:28 | 16:48 | 16:41 | 17:01 | 16:54 | ||||||||||||||||||||||
| 마곡 | 15:19 | 15:12 | 15:32 | 15:25 | 15:45 | 15:38 | 15:58 | 15:51 | 16:11 | 16:04 | 16:24 | 16:17 | 16:37 | 16:30 | 16:50 | 16:43 | 17:03 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||
| 송정 | 15:21 | 15:14 | 15:34 | 15:27 | 15:47 | 15:40 | 16:00 | 15:53 | 16:13 | 16:06 | 16:26 | 16:19 | 16:39 | 16:32 | 16:52 | 16:45 | 17:05 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 15:23 | 15:17 | 15:36 | 15:30 | 15:49 | 15:43 | 16:02 | 15:56 | 16:15 | 16:09 | 16:28 | 16:22 | 16:41 | 16:35 | 16:54 | 16:48 | 17:07 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||
| 개화산 | 15:26 | 15:19 | 15:39 | 15:32 | 15:52 | 15:45 | 16:05 | 15:58 | 16:18 | 16:11 | 16:31 | 16:24 | 16:44 | 16:37 | 16:57 | 16:50 | 17:10 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||
| 방화 | 15:27 | 15:21 | 15:40 | 15:34 | 15:53 | 15:47 | 16:06 | 16:00 | 16:19 | 16:13 | 16:32 | 16:26 | 16:45 | 16:39 | 16:58 | 16:52 | 17:11 | 17:05 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)