| 지점 | 5062 | 2143 | 5550 | 2145 | 2147 | 5064 | 5552 | 2149 | 2151 | 5066 | 2153 | 5554 | 2155 | 2157 | 5068 | 5556 | 2159 | 2161 | 5070 | 2163 | 5558 | 2165 | 2167 | 5072 | 2169 | 5560 | 2171 | 5074 | 2173 | 5562 | 2175 | 5076 | 2179 | 5564 | 2181 | 2183 | 5078 | 5566 | 2185 | 2187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 11:03 | 11:16 | 11:29 | 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:34 | 12:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 11:05 | 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 길동 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동 | 11:12 | 11:06 | 11:25 | 11:19 | 11:38 | 11:32 | 11:51 | 11:45 | 12:04 | 11:58 | 12:17 | 12:11 | 12:30 | 12:24 | 12:43 | 12:37 | 12:56 | 12:50 | ||||||||||||||||||||||
| 천호 | 11:14 | 11:08 | 11:27 | 11:21 | 11:40 | 11:34 | 11:53 | 11:47 | 12:06 | 12:00 | 12:19 | 12:13 | 12:32 | 12:26 | 12:45 | 12:39 | 12:58 | 12:52 | ||||||||||||||||||||||
| 광나루 | 11:17 | 11:10 | 11:30 | 11:23 | 11:43 | 11:36 | 11:56 | 11:49 | 12:09 | 12:02 | 12:22 | 12:15 | 12:35 | 12:28 | 12:48 | 12:41 | 13:01 | 12:54 | ||||||||||||||||||||||
| 아차산 | 11:19 | 11:12 | 11:32 | 11:25 | 11:45 | 11:38 | 11:58 | 11:51 | 12:11 | 12:04 | 12:24 | 12:17 | 12:37 | 12:30 | 12:50 | 12:43 | 13:03 | 12:56 | ||||||||||||||||||||||
| 군자 | 11:21 | 11:14 | 11:34 | 11:27 | 11:47 | 11:40 | 12:00 | 11:53 | 12:13 | 12:06 | 12:26 | 12:19 | 12:39 | 12:32 | 12:52 | 12:45 | 13:05 | 12:58 | ||||||||||||||||||||||
| 장한평 | 11:23 | 11:17 | 11:36 | 11:30 | 11:49 | 11:43 | 12:02 | 11:56 | 12:15 | 12:09 | 12:28 | 12:22 | 12:41 | 12:35 | 12:54 | 12:48 | 13:07 | 13:01 | ||||||||||||||||||||||
| 답십리 | 11:25 | 11:19 | 11:38 | 11:32 | 11:51 | 11:45 | 12:04 | 11:58 | 12:17 | 12:11 | 12:30 | 12:24 | 12:43 | 12:37 | 12:56 | 12:50 | 13:09 | 13:03 | ||||||||||||||||||||||
| 마장 | 11:27 | 11:21 | 11:40 | 11:34 | 11:53 | 11:47 | 12:06 | 12:00 | 12:19 | 12:13 | 12:32 | 12:26 | 12:45 | 12:39 | 12:58 | 12:52 | 13:11 | 13:05 | ||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 11:29 | 11:22 | 11:42 | 11:35 | 11:55 | 11:48 | 12:08 | 12:01 | 12:21 | 12:14 | 12:34 | 12:27 | 12:47 | 12:40 | 13:00 | 12:53 | 13:13 | 13:06 | ||||||||||||||||||||||
| 행당 | 11:30 | 11:24 | 11:43 | 11:37 | 11:56 | 11:50 | 12:09 | 12:03 | 12:22 | 12:16 | 12:35 | 12:29 | 12:48 | 12:42 | 13:01 | 12:55 | 13:14 | 13:08 | ||||||||||||||||||||||
| 신금호 | 11:32 | 11:25 | 11:45 | 11:38 | 11:58 | 11:51 | 12:11 | 12:04 | 12:24 | 12:17 | 12:37 | 12:30 | 12:50 | 12:43 | 13:03 | 12:56 | 13:16 | 13:09 | ||||||||||||||||||||||
| 청구 | 11:34 | 11:27 | 11:47 | 11:40 | 12:00 | 11:53 | 12:13 | 12:06 | 12:26 | 12:19 | 12:39 | 12:32 | 12:52 | 12:45 | 13:05 | 12:58 | 13:18 | 13:11 | ||||||||||||||||||||||
| 동대문역사문화공원 | 11:36 | 11:04 | 11:29 | 11:09 | 11:15 | 11:49 | 11:42 | 11:20 | 11:26 | 12:02 | 11:31 | 11:55 | 11:36 | 11:41 | 12:15 | 12:08 | 11:46 | 11:51 | 12:28 | 11:56 | 12:21 | 12:01 | 12:06 | 12:41 | 12:11 | 12:34 | 12:16 | 12:54 | 12:21 | 12:47 | 12:27 | 13:07 | 12:34 | 13:00 | 12:41 | 12:46 | 13:20 | 13:13 | 12:51 | 12:56 |
| 을지로4가 | 11:38 | 11:06 | 11:31 | 11:11 | 11:17 | 11:51 | 11:44 | 11:22 | 11:28 | 12:04 | 11:33 | 11:57 | 11:38 | 11:43 | 12:17 | 12:10 | 11:48 | 11:53 | 12:30 | 11:58 | 12:23 | 12:03 | 12:08 | 12:43 | 12:13 | 12:36 | 12:18 | 12:56 | 12:23 | 12:49 | 12:29 | 13:09 | 12:36 | 13:02 | 12:43 | 12:48 | 13:22 | 13:15 | 12:53 | 12:58 |
| 종로3가 | 11:40 | 11:34 | 11:53 | 11:47 | 12:06 | 12:00 | 12:19 | 12:13 | 12:32 | 12:26 | 12:45 | 12:39 | 12:58 | 12:52 | 13:11 | 13:05 | 13:24 | 13:18 | ||||||||||||||||||||||
| 광화문 | 11:42 | 11:36 | 11:55 | 11:49 | 12:08 | 12:02 | 12:21 | 12:15 | 12:34 | 12:28 | 12:47 | 12:41 | 13:00 | 12:54 | 13:13 | 13:07 | 13:26 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
| 서대문 | 11:44 | 11:38 | 11:57 | 11:51 | 12:10 | 12:04 | 12:23 | 12:17 | 12:36 | 12:30 | 12:49 | 12:43 | 13:02 | 12:56 | 13:15 | 13:09 | 13:28 | 13:22 | ||||||||||||||||||||||
| 충정로 | 11:46 | 11:39 | 11:59 | 11:52 | 12:12 | 12:05 | 12:25 | 12:18 | 12:38 | 12:31 | 12:51 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 13:17 | 13:10 | 13:30 | 13:23 | ||||||||||||||||||||||
| 애오개 | 11:47 | 11:41 | 12:00 | 11:54 | 12:13 | 12:07 | 12:26 | 12:20 | 12:39 | 12:33 | 12:52 | 12:46 | 13:05 | 12:59 | 13:18 | 13:12 | 13:31 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||
| 공덕 | 11:49 | 11:43 | 12:02 | 11:56 | 12:15 | 12:09 | 12:28 | 12:22 | 12:41 | 12:35 | 12:54 | 12:48 | 13:07 | 13:01 | 13:20 | 13:14 | 13:33 | 13:27 | ||||||||||||||||||||||
| 마포 | 11:51 | 11:45 | 12:04 | 11:58 | 12:17 | 12:11 | 12:30 | 12:24 | 12:43 | 12:37 | 12:56 | 12:50 | 13:09 | 13:03 | 13:22 | 13:16 | 13:35 | 13:29 | ||||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 11:53 | 11:47 | 12:06 | 12:00 | 12:19 | 12:13 | 12:32 | 12:26 | 12:45 | 12:39 | 12:58 | 12:52 | 13:11 | 13:05 | 13:24 | 13:18 | 13:37 | 13:31 | ||||||||||||||||||||||
| 여의도 | 11:55 | 11:49 | 12:08 | 12:02 | 12:21 | 12:15 | 12:34 | 12:28 | 12:47 | 12:41 | 13:00 | 12:54 | 13:13 | 13:07 | 13:26 | 13:20 | 13:39 | 13:33 | ||||||||||||||||||||||
| 신길 | 11:57 | 11:51 | 12:10 | 12:04 | 12:23 | 12:17 | 12:36 | 12:30 | 12:49 | 12:43 | 13:02 | 12:56 | 13:15 | 13:09 | 13:28 | 13:22 | 13:41 | 13:35 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 11:59 | 11:53 | 12:12 | 12:06 | 12:25 | 12:19 | 12:38 | 12:32 | 12:51 | 12:45 | 13:04 | 12:58 | 13:17 | 13:11 | 13:30 | 13:24 | 13:43 | 13:37 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 12:01 | 11:54 | 12:14 | 12:07 | 12:27 | 12:20 | 12:40 | 12:33 | 12:53 | 12:46 | 13:06 | 12:59 | 13:19 | 13:12 | 13:32 | 13:25 | 13:45 | 13:38 | ||||||||||||||||||||||
| 양평 | 12:02 | 11:56 | 12:15 | 12:09 | 12:28 | 12:22 | 12:41 | 12:35 | 12:54 | 12:48 | 13:07 | 13:01 | 13:20 | 13:14 | 13:33 | 13:27 | 13:46 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
| 오목교 | 12:04 | 11:58 | 12:17 | 12:11 | 12:30 | 12:24 | 12:43 | 12:37 | 12:56 | 12:50 | 13:09 | 13:03 | 13:22 | 13:16 | 13:35 | 13:29 | 13:48 | 13:42 | ||||||||||||||||||||||
| 목동 | 12:06 | 11:59 | 12:19 | 12:12 | 12:32 | 12:25 | 12:45 | 12:38 | 12:58 | 12:51 | 13:11 | 13:04 | 13:24 | 13:17 | 13:37 | 13:30 | 13:50 | 13:43 | ||||||||||||||||||||||
| 신정 | 12:07 | 12:01 | 12:20 | 12:14 | 12:33 | 12:27 | 12:46 | 12:40 | 12:59 | 12:53 | 13:12 | 13:06 | 13:25 | 13:19 | 13:38 | 13:32 | 13:51 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||
| 까치산 | 12:10 | 12:03 | 12:23 | 12:16 | 12:36 | 12:29 | 12:49 | 12:42 | 13:02 | 12:55 | 13:15 | 13:08 | 13:28 | 13:21 | 13:41 | 13:34 | 13:54 | 13:47 | ||||||||||||||||||||||
| 화곡 | 12:12 | 12:05 | 12:25 | 12:18 | 12:38 | 12:31 | 12:51 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 13:17 | 13:10 | 13:30 | 13:23 | 13:43 | 13:36 | 13:56 | 13:49 | ||||||||||||||||||||||
| 우장산 | 12:14 | 12:07 | 12:27 | 12:20 | 12:40 | 12:33 | 12:53 | 12:46 | 13:06 | 12:59 | 13:19 | 13:12 | 13:32 | 13:25 | 13:45 | 13:38 | 13:58 | 13:51 | ||||||||||||||||||||||
| 발산 | 12:16 | 12:09 | 12:29 | 12:22 | 12:42 | 12:35 | 12:55 | 12:48 | 13:08 | 13:01 | 13:21 | 13:14 | 13:34 | 13:27 | 13:47 | 13:40 | 14:00 | 13:53 | ||||||||||||||||||||||
| 마곡 | 12:18 | 12:11 | 12:31 | 12:24 | 12:44 | 12:37 | 12:57 | 12:50 | 13:10 | 13:03 | 13:23 | 13:16 | 13:36 | 13:29 | 13:49 | 13:42 | 14:02 | 13:55 | ||||||||||||||||||||||
| 송정 | 12:20 | 12:13 | 12:33 | 12:26 | 12:46 | 12:39 | 12:59 | 12:52 | 13:12 | 13:05 | 13:25 | 13:18 | 13:38 | 13:31 | 13:51 | 13:44 | 14:04 | 13:57 | ||||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 12:22 | 12:16 | 12:35 | 12:29 | 12:48 | 12:42 | 13:01 | 12:55 | 13:14 | 13:08 | 13:27 | 13:21 | 13:40 | 13:34 | 13:53 | 13:47 | 14:06 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 개화산 | 12:25 | 12:18 | 12:38 | 12:31 | 12:51 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 13:17 | 13:10 | 13:30 | 13:23 | 13:43 | 13:36 | 13:56 | 13:49 | 14:09 | 14:02 | ||||||||||||||||||||||
| 방화 | 12:26 | 12:20 | 12:39 | 12:33 | 12:52 | 12:46 | 13:05 | 12:59 | 13:18 | 13:12 | 13:31 | 13:25 | 13:44 | 13:38 | 13:57 | 13:51 | 14:10 | 14:04 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)