| 지점 | K4692 | 4206 | 4332 | 4208 | 4694 | 4210 | 4334 | 4212 | 4696 | 4214 | 4336 | 4216 | 4698 | 4218 | 4700 | 4220 | 4702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 22:02 | 22:17 | 22:31 | 22:45 | 22:58 | 23:11 | 23:25 | 23:41 | 23:57 | ||||||||
| 사당 | 22:05 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:54 | 23:00 | 23:07 | 23:14 | 23:21 | 23:28 | 23:36 | 23:44 | 23:51 | 23:59 |
| 총신대입구 | 22:07 | 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:43 | 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:23 | 23:30 | 23:38 | 23:46 | 23:53 | 00:01 |
| 동작 | 22:10 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:12 | 23:19 | 23:26 | 23:33 | 23:41 | 23:49 | 23:56 | 00:04 |
| 이촌 | 22:13 | 22:21 | 22:28 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 22:56 | 23:03 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:29 | 23:36 | 23:44 | 23:52 | 00:00 | 00:08 |
| 신용산 | 22:16 | 22:24 | 22:31 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:05 | 23:11 | 23:18 | 23:25 | 23:32 | 23:39 | 23:47 | 23:55 | 00:02 | 00:10 |
| 삼각지 | 22:17 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 22:53 | 23:00 | 23:07 | 23:13 | 23:20 | 23:26 | 23:33 | 23:40 | 23:48 | 23:56 | 00:04 | 00:12 |
| 숙대입구 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:15 | 23:22 | 23:28 | 23:35 | 23:42 | 23:50 | 23:58 | 00:06 | 00:14 |
| 서울 | 22:21 | 22:29 | 22:36 | 22:43 | 22:50 | 22:57 | 23:04 | 23:11 | 23:17 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:44 | 23:52 | 00:00 | 00:08 | 00:16 |
| 회현 | 22:23 | 22:31 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:19 | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:46 | 23:54 | 00:02 | 00:10 | 00:18 |
| 명동 | 22:25 | 22:33 | 22:40 | 22:47 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:27 | 23:34 | 23:41 | 23:48 | 23:56 | 00:04 | 00:11 | 00:19 |
| 충무로 | 22:26 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:29 | 23:35 | 23:42 | 23:49 | 23:57 | 00:05 | 00:13 | 00:21 |
| 동대문역사문화공원 | 22:29 | 22:37 | 22:44 | 22:51 | 22:58 | 23:05 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:31 | 23:38 | 23:45 | 23:52 | 00:00 | 00:08 | 00:15 | 00:23 |
| 동대문 | 22:30 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:26 | 23:33 | 23:39 | 23:46 | 23:53 | 00:01 | 00:09 | 00:17 | 00:25 |
| 혜화 | 22:33 | 22:41 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:35 | 23:42 | 23:49 | 23:56 | 00:04 | 00:12 | 00:19 | 00:27 |
| 한성대입구 | 22:35 | 22:43 | 22:50 | 22:57 | 23:04 | 23:11 | 23:18 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:44 | 23:51 | 23:58 | 00:06 | 00:14 | 00:21 | 00:29 |
| 성신여대입구 | 22:37 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:46 | 23:53 | 00:00 | 00:08 | 00:16 | 00:23 | 00:31 |
| 길음 | 22:39 | 22:47 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:15 | 23:22 | 23:29 | 23:35 | 23:42 | 23:48 | 23:55 | 00:02 | 00:10 | 00:18 | 00:26 | 00:34 |
| 미아사거리 | 22:42 | 22:50 | 22:57 | 23:04 | 23:11 | 23:18 | 23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:44 | 23:51 | 23:58 | 00:05 | 00:13 | 00:21 | 00:28 | 00:36 |
| 미아 | 22:44 | 22:52 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:27 | 23:34 | 23:40 | 23:47 | 23:53 | 00:00 | 00:07 | 00:15 | 00:23 | 00:31 | 00:39 |
| 수유 | 22:46 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:15 | 23:22 | 23:29 | 23:36 | 23:42 | 23:49 | 23:55 | 00:02 | 00:09 | 00:17 | 00:25 | 00:33 | 00:41 |
| 쌍문 | 22:49 | 22:57 | 23:04 | 23:11 | 23:18 | 23:25 | 23:32 | 23:38 | 23:44 | 23:51 | 23:58 | 00:05 | 00:12 | 00:20 | 00:28 | 00:35 | 00:43 |
| 창동 | 22:51 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:27 | 23:34 | 23:41 | 23:47 | 23:54 | 00:00 | 00:07 | 00:14 | 00:22 | 00:30 | 00:38 | 00:46 |
| 노원 | 22:53 | 23:01 | 23:08 | 23:15 | 23:22 | 23:29 | 23:36 | 23:43 | 23:49 | 23:56 | 00:02 | 00:09 | 00:16 | 00:24 | 00:32 | 00:40 | 00:48 |
| 상계 | 22:55 | 23:03 | 23:10 | 23:17 | 23:24 | 23:31 | 23:38 | 23:45 | 23:51 | 23:58 | 00:04 | 00:11 | 00:18 | 00:26 | 00:34 | 00:42 | 00:50 |
| 불암산 | 22:58 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:27 | 23:34 | 23:41 | 23:48 | 23:53 | 00:01 | 00:07 | 00:14 | 00:21 | 00:29 | 00:37 | 00:44 | 00:52 |
서울교통공사 구간(불암산–남태령)만 넣었다. 진접선·과천선·안산선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)