| 지점 | 4523 | K4303 | K4525 | K4527 | K4529 | K4531 | K4533 | K4535 | K4537 | K4539 | K4541 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 |
| 선바위 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:34 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 |
| 경마공원 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:36 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 |
| 대공원 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 |
| 과천 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 |
| 정부과천청사 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:42 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 |
| 인덕원 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 |
| 평촌 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:48 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 |
| 범계 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:50 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 |
| 금정 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)