| 지점 | K4329 | K4699 | K4701 | K4703 | K4705 | K4707 | K4331 | K4709 | K4711 | K4333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 22:04 | 22:13 | 22:23 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:08 | 23:16 | 23:31 | 23:45 |
| 선바위 | 22:07 | 22:16 | 22:26 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:11 | 23:19 | 23:34 | 23:48 |
| 경마공원 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:13 | 23:21 | 23:36 | 23:50 |
| 대공원 | 22:11 | 22:20 | 22:30 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:15 | 23:23 | 23:38 | 23:52 |
| 과천 | 22:13 | 22:22 | 22:32 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:17 | 23:25 | 23:40 | 23:54 |
| 정부과천청사 | 22:15 | 22:24 | 22:34 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:19 | 23:27 | 23:42 | 23:56 |
| 인덕원 | 22:18 | 22:27 | 22:37 | 22:49 | 23:00 | 23:10 | 23:22 | 23:30 | 23:45 | 23:59 |
| 평촌 | 22:21 | 22:30 | 22:40 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:25 | 23:33 | 23:48 | 00:02 |
| 범계 | 22:23 | 22:32 | 22:42 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:27 | 23:35 | 23:50 | 00:04 |
| 금정 | 22:27 | 22:35 | 22:45 | 22:57 | 23:08 | 23:18 | 23:30 | 23:38 | 23:53 | 00:07 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)