| 지점 | K4502 | K4504 | K4506 | K4508 | K4510 | K4512 | K4514 | K4516 | K4518 | 4520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 |
| 범계 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 |
| 평촌 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 |
| 인덕원 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 |
| 정부과천청사 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 |
| 과천 | 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 |
| 대공원 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 |
| 경마공원 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 |
| 선바위 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 |
| 남태령 | 06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)