| 지점 | 6312 | 6314 | 6316 | 6318 | 6320 | 6322 | 6324 | 6326 | 6328 | 6330 | 6332 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신내 | 22:27 | 22:47 | 23:05 | 23:23 | 23:38 | 23:54 | |||||
| 봉화산 | 22:13 | 22:23 | 22:32 | 22:44 | 22:52 | 23:00 | 23:10 | 23:19 | 23:28 | 23:43 | 23:59 |
| 화랑대 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:11 | 23:20 | 23:29 | 23:44 | 00:00 |
| 태릉입구 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:47 | 22:55 | 23:03 | 23:13 | 23:22 | 23:31 | 23:46 | 00:02 |
| 석계 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:49 | 22:57 | 23:05 | 23:15 | 23:24 | 23:33 | 23:48 | 00:04 |
| 돌곶이 | 22:20 | 22:30 | 22:39 | 22:51 | 22:59 | 23:07 | 23:17 | 23:26 | 23:35 | 23:50 | 00:06 |
| 상월곡 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:52 | 23:00 | 23:08 | 23:18 | 23:27 | 23:36 | 23:52 | 00:08 |
| 월곡 | 22:23 | 22:33 | 22:43 | 22:54 | 23:02 | 23:10 | 23:20 | 23:29 | 23:38 | 23:53 | 00:09 |
| 고려대 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:56 | 23:04 | 23:12 | 23:22 | 23:31 | 23:40 | 23:55 | 00:11 |
| 안암 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:58 | 23:06 | 23:14 | 23:24 | 23:33 | 23:42 | 23:57 | 00:13 |
| 보문 | 22:29 | 22:39 | 22:48 | 23:00 | 23:08 | 23:16 | 23:26 | 23:35 | 23:44 | 23:59 | 00:15 |
| 창신 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:01 | 23:09 | 23:17 | 23:27 | 23:36 | 23:45 | 00:00 | 00:16 |
| 동묘앞 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:03 | 23:11 | 23:19 | 23:29 | 23:38 | 23:47 | 00:02 | 00:18 |
| 신당 | 22:34 | 22:44 | 22:53 | 23:05 | 23:13 | 23:21 | 23:31 | 23:40 | 23:49 | 00:04 | 00:20 |
| 청구 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:06 | 23:14 | 23:22 | 23:32 | 23:41 | 23:50 | 00:05 | 00:21 |
| 약수 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:08 | 23:16 | 23:24 | 23:34 | 23:43 | 23:52 | 00:07 | 00:23 |
| 버티고개 | 22:39 | 22:49 | 22:58 | 23:10 | 23:18 | 23:26 | 23:36 | 23:45 | 23:54 | 00:09 | 00:25 |
| 한강진 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:11 | 23:19 | 23:27 | 23:37 | 23:46 | 23:55 | 00:11 | 00:27 |
| 이태원 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:13 | 23:21 | 23:29 | 23:39 | 23:48 | 23:57 | 00:13 | 00:29 |
| 녹사평 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:15 | 23:23 | 23:31 | 23:41 | 23:50 | 23:59 | 00:14 | 00:30 |
| 삼각지 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:17 | 23:25 | 23:33 | 23:43 | 23:52 | 00:01 | 00:16 | 00:32 |
| 효창공원앞 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:19 | 23:27 | 23:35 | 23:45 | 23:54 | 00:03 | 00:18 | 00:34 |
| 공덕 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:21 | 23:29 | 23:37 | 23:47 | 23:56 | 00:05 | 00:20 | 00:36 |
| 대흥 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:23 | 23:31 | 23:39 | 23:49 | 23:58 | 00:07 | 00:22 | 00:38 |
| 광흥창 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | 23:33 | 23:41 | 23:51 | 00:00 | 00:09 | 00:24 | 00:40 |
| 상수 | 22:56 | 23:06 | 23:15 | 23:27 | 23:35 | 23:43 | 23:53 | 00:02 | 00:11 | 00:26 | 00:42 |
| 합정 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:28 | 23:36 | 23:44 | 23:54 | 00:03 | 00:12 | 00:27 | 00:43 |
| 망원 | 22:59 | 23:09 | 23:19 | 23:30 | 23:38 | 23:46 | 23:56 | 00:05 | 00:14 | 00:29 | 00:45 |
| 마포구청 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:32 | 23:40 | 23:48 | 23:58 | 00:07 | 00:16 | 00:31 | 00:47 |
| 월드컵경기장 | 23:03 | 23:13 | 23:22 | 23:34 | 23:42 | 23:50 | 00:00 | 00:09 | 00:18 | 00:33 | 00:49 |
| 디지털미디어시티 | 23:05 | 23:15 | 23:24 | 23:36 | 23:44 | 23:52 | 00:02 | 00:11 | 00:20 | 00:35 | 00:51 |
| 증산 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:37 | 23:45 | 23:53 | 00:03 | 00:12 | 00:21 | 00:36 | 00:52 |
| 새절 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:39 | 23:47 | 23:55 | 00:05 | 00:14 | 00:23 | 00:38 | 00:54 |
| 응암 | 23:10 | 23:20 | 23:29 | 23:41 | 23:49 | 23:57 | 00:07 | 00:16 | 00:25 | 00:39 | |
| 구산 | |||||||||||
| 연신내 | |||||||||||
| 독바위 | |||||||||||
| 불광 | |||||||||||
| 역촌 | |||||||||||
| 응암 |
응암순환은 한 방향 고리라 응암이 처음(0.0)과 고리 끝(6.6)에 함께 있다. 출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)