| 지점 | 4505 | 4507 | 4509 | 4511 | 4513 | 4515 | 4301 | 4517 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 06:15 | 06:32 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 |
| 산본 | 06:19 | 06:36 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 |
| 수리산 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 |
| 대야미 | 06:25 | 06:42 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 |
| 반월 | 06:27 | 06:44 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 |
| 상록수 | 06:31 | 06:48 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 |
| 한대앞 | 06:33 | 06:50 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 |
| 중앙 | ||||||||
| 고잔 | ||||||||
| 초지 | ||||||||
| 안산 | ||||||||
| 신길온천 | ||||||||
| 정왕 | ||||||||
| 오이도 |
진접선 · 출처 나무위키 '진접선' (2026-10-27 확인)
서울 4호선 · 출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)
과천선 · 출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)
안산선 · 출처 나무위키 '안산선/역 목록' (2026-10-27 확인)