| 지점 | 4360 | 4362 | 4364 | 4366 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 | ||||
| 부산진 | ||||
| 사상 | ||||
| 구포 | ||||
| 화명 | ||||
| 물금 | ||||
| 원동 | ||||
| 삼랑진 | ||||
| 미전 | ||||
| 밀양 | ||||
| 상동 | ||||
| 신거 | ||||
| 청도 | ||||
| 남성현 | ||||
| 삼성 | ||||
| 경산 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 가천 | ||||
| 고모 | ||||
| 동대구 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 |
| 대구 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 |
| 서대구 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 |
| 지천 | ||||
| 대구북연결선분기 | ||||
| 신동 | ||||
| 연화 | ||||
| 왜관 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 |
| 약목 | ||||
| 북삼 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 |
| 사곡 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 |
| 구미 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
| 아포 | ||||
| 대신 | ||||
| 김천 | ||||
| 직지사 | ||||
| 신암 | ||||
| 추풍령 | ||||
| 황간 | ||||
| 영동 | ||||
| 각계 | ||||
| 심천 | ||||
| 지탄 | ||||
| 이원 | ||||
| 옥천 | ||||
| 세천 | ||||
| 대전 | ||||
| 대전북연결선분기 | ||||
| 대전조차장 | ||||
| 회덕 | ||||
| 신탄진 | ||||
| 매포 | ||||
| 부강 | ||||
| 내판 | ||||
| 조치원 | ||||
| 서창 | ||||
| 전동 | ||||
| 전의 | ||||
| 소정리 | ||||
| 천안 | ||||
| 두정 | ||||
| 직산 | ||||
| 성환 | ||||
| 평택 | ||||
| 평택직결선분기 | ||||
| 평택삼각선분기 | ||||
| 평택지제 | ||||
| 서정리 | ||||
| 송탄 | ||||
| 진위 | ||||
| 오산 | ||||
| 오산대 | ||||
| 세마 | ||||
| 병점 | ||||
| 세류 | ||||
| 수원 | ||||
| 화서 | ||||
| 성균관대 | ||||
| 의왕 | ||||
| 당정 | ||||
| 군포 | ||||
| 금정 | ||||
| 명학 | ||||
| 안양 | ||||
| 관악 | ||||
| 석수 | ||||
| 시흥연결선분기 | ||||
| 금천구청 | ||||
| 독산 | ||||
| 가산디지털단지 | ||||
| 구로삼각선분기 | ||||
| 구로 | ||||
| 신도림 | ||||
| 영등포 | ||||
| 신길 | ||||
| 대방 | ||||
| 노량진 | ||||
| 용산삼각선분기 | ||||
| 용산 | ||||
| 남영 | ||||
| 서울 |
출처 나무위키 '경부선/역 목록' (2026-10-27 확인)